速度で選ぶならWiMAX!
WiMAXを比較してみました!
so-net高速モバイル
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 4700円(定額制・機器レンタル込) | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| レンタルあり | 県庁所在地及び政令指定都市 |
BIGLOBE高速モバイル(WiMAX&イーモバイル)
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 588円~上限5188円 | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| 578円~ | 3801円(定額制) | 県庁所在地及び政令指定都市 |
Tikiモバイル高速モバイル
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 4200円 | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| 要購入 | 県庁所在地及び政令指定都市 |
@nifty高速モバイル(WiMAX&イーモバイル)
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 640.5円(9000パケット)超過分0.042円/パケット~上限5239.5円 | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| 要購入 | 3853.5円(定額制) | 県庁所在地及び政令指定都市 |
UQ WiMAX高速モバイル
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 380円(9050パケット)超過分0.042円/パケット~上限4980円 | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| 3880円(定額制) | 県庁所在地及び政令指定都市 |
Toppa!高速モバイル(WiMAX)
| 初期費用 | 月額基本料金プラン1 | 速度 |
| 2835円 | 5860円(パソコンセットプラン定額制) | 下り最大40M 上り最大10M |
| 通信機器 | 月額基本料金プラン2 | エリア |
| 定額プラン契約で無料 | 3880円(定額制) | 県庁所在地及び政令指定都市 |
・使用頻度が少ないなら二段階定額制のBIGLOBE。ヘビーユーザーならniftyの定額制が料金的にはお得ですね。ただ、BIGLOBEは端末が選べるのがうれしいですね。
これからノートパソコンも揃えるなら、Toppa! WiMAX








